浙江總部:
地址:浙江省桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)世紀大道370號
郵箱:sales@jeffelcn.com
電話:0573-88222777
傳真:0573-88222777
網址: www.yongjishiye.com
浸沒式超濾產品特點:
1.性質穩(wěn)定
PVDF材質化學穩(wěn)定性強,耐氧化腐蝕,膜壽命長。
2.高通量
單位面積成孔率高,遇水性強。
3.強度高
采用覆合膜,抗拉力可達40kg。
4.效率高
結構簡單,容易操作,分離效果好。
5.易清潔
可通過反洗、在線維護性清洗、化學清洗等多種方法有效清除膜污染。
6.應用范圍
市政水廠提標改造、回用水處理、地表水處理、海水處理
浙江潔弗環(huán)??萍加邢薰?是一家專業(yè)生產凈水濾芯、分離、凈化材料及產品的研發(fā)、制造、工程應用和市場推廣的高科技公司。自成立以來,始終專注于研發(fā)推廣多種新型過濾分離材料及產品,聚合物分離膜材料與設備。在廢水處理與回用、水質凈化、溶液濃縮、萃取與回收、液體脫氣等領域均取得了廣泛的應用,滿足了用戶對水過濾、相分離的多種需求。歡迎來電咨詢:0573-88222777
浸沒式超濾參數(shù) | Submerged Ultrafiltration Specifications
性能 Performance | 設計通量 Design Flux | 25-35L/(m2·h)根據(jù)水質不同適當選取 Select According to Different Water Quality |
進水要求 Influent Requirement | 之前加1mm粗過濾器Pre-add 1mm Coarse Filter 進水Influent 10mg/L | |
產水濁度 Producing Water Turbidity ≤0.5NTU | ≤0.5NTU | |
產水大腸桿菌 Escherichia Coli In Producing Water | 10FCU/100ml | |
膜組件參數(shù) Membrane Component Specifications | 膜絲材質 Membrane Filament Material | PVDF材質(帶襯工藝) PVDF (with liner) |
內徑/外徑 Inside Diameter/outer Diameter | 1.0/2.2mm | |
粘結材料 BondingMaterial | 聚氨酯/環(huán)氧樹脂 Epoxy Resin | |
連接管材質 Connecting Pipe Material | ABS | |
平均孔徑 Mean Pore Size | 0.03um | |
接口尺寸 Size Of Interface | DN32/G1/2 |
使用條件 Operating Condition | 工作溫度 Operating Temperature | 15—35℃ |
設計工作壓力 Design Operation Pressure | -80Mpa—0 | |
PH耐受范圍 Ph Tolerance Scope | 2-12 | |
曝氣量 Aeration Rate | 膜面積:2.5L/(m2·min) | |
設計反洗壓力 Design Backflush Pressure | 0.05-0.15Mpa | |
維護性清洗 Maintenance Cleaning | 清洗頻率 Cleaning Frequency | 1次/周 |
清洗時間 Cleaning Time | 30-60min/ time | |
清洗藥劑 Cleaning Agent | 次氯酸鈉Sodium Hypochlorite: 200-500mg/L;檸檬酸Citric Acid:1000-2000mg/L Sodium Hypochlorite: 200-500mg/L; Citric Acid:1000-2000mg/L |
恢復性清洗 Restorative Cleaning | 藥物清洗頻率 Cleaning Frequency by Pharmaceutical | 1次/3個月或跨膜壓差達到50Kpa時 Once three months or Trans-membrane Pressure reaches 50Kpa |
清洗時間 Cleaning Time | 1 次/6小時 Once 6 hours | |
清洗藥劑濃度 Cleaning Agent Concentration | 次氯酸鈉Sodium Hypochlorite: 2000mg/L;檸檬酸Citric Acid: 2000-4000mg/L |
MP系列膜組件參數(shù) | Specifications of MP Series Membrane Components
膜片型號 Membrane Model | 膜面積 Membrane Area | 膜片有效長度 Membrane Effective Length /mm | 膜絲數(shù)量(根) Membrane Filament Quantity |
MP20b | 20m2 | 1800 | 1560 |
MP25b | 25m2 | 2290 | 1560 |
MP36c | 36m2 | 1840 | 2880 |
MP18d | 18m2 | 1800 | 1440 |
MP23d | 23m2 | 2300 | 1440 |
MP33e20m2 | 33m2 | 1830 | 2660 |
微信二維碼
浙江總部: | |
地址:浙江省桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)世紀大道370號 | |
郵箱:sales@jeffelcn.com | |
電話:0573-88222777 | |
傳真:0573-88222622 |
上海銷售中心: | |
地址:上海市普陀區(qū)曹楊路450號綠地和創(chuàng)大廈2111室 | |
郵箱:sales@jeffelcn.com | |
電話:021-62586212 | |
傳真:021-62586271 |